| Rotator | KM04-S69 | KM04-S63 | KM04 F |
| Durchmesser | 69 mm | 63 mm | |
| Gewicht | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
| Traglast | 4.500 kg | 4.500 kg | 4.500 kg |
| Rotatorbolzen oben RBD | 30 mm | 30 mm | |
| Laschenabstand BR | 84 mm | 84 mm | |
| Wellendurchmesser Rotator WD | 69 mm | 63 mm | |
| Wellenbolzendurchmesser Rotator WBD | 30 mm | 30 mm | |
| Lochabstand | 140 mm |
Passend für folgende Krantypen:
• HMF • PALFINGER • HIAB • FASSI • SONSTIGE
Bitte bei der Bestellung den Krantyp angeben.
















