Rotatorpaket Kinshofer 4,5to
mit oder ohne Schläuche
Bestehend aus Rotator, Rotatorhaken und Aufhängung (passend zur jeweiligen Krantype)
| Aufhängung | 039724 HMF 610-2820 zu Baltrotors GR30, GR46, GR465 |
046390 HMF 610-2820 zu Baltrotors GR55 |
035125 HMF 3220-9520 zu Baltrotors GR55 |
| Kranbolzendurchmesser KBD | 28,5 mm | 28,5 mm | 40 mm |
| Augenweite BK | 70 mm | 70 mm | 138 mm |
| Rotatorbolzen oben RBD | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
| Laschenabstand BR | 77 mm | 87 mm | 87 mm |
| Bolzenmitte oben zu unten AL | 180 mm | 175 mm | |
| Gewicht | 10 kg | 10 kg | 10 |
| Lochabstand Flansch |
| Aufhängung | 009124 Palfinger BR4 zu Baltrotors GR30, GR46, GR465 |
015651 Palfinger BR4-A zu Baltrotors GR55 |
005271 Hiab BR1 zu Baltrotors GR30, GR46, GR465 |
022083 Hiab BR1-A zu Baltrotors GR55 |
| Kranbolzendurchmesser KBD | 30 mm | 30 mm | 45 mm | 45 mm |
| Augenweite BK | 80 mm | 80 mm | ||
| Rotatorbolzen oben RBD | 25 mm | 30 mm | 25 mm | 30 mm |
| Laschenabstand BR | 61,5/76,5 mm | 61,5/76,5 mm | 75 mm | 75 mm |
| Bolzenmitte oben zu unten AL | 240 mm | 175 mm | 110 mm | 110 mm |
| Gewicht | 12 kg | 10 kg | 6 kg | 6 kg |
