Rotatoraufnahme zu Greifer
div. Anbaugeräte
Geeignet für Rotatoren mit Wellendurchmesser 69, 63, 59 oder 49 mm mit Bolzen Ø 30 bzw.25 mm. Lochabstand 140/4/16.
| Holzgreifer | JDG 19 | JDG 25 | GR23 KRPAN |
GR27 KRPAN |
| Maximale Öffnungsweite A | 1300 mm | 1350 mm | 1375 mm | 1570 mm |
| Bauhöhe geschl. Greifer | 444 mm | 490 mm | 550 mm | 570 mm |
| Bauhöhe geöffn. Greifer | 625 mm | 650 mm | 730 mm | 708 mm |
| Breite Greifer | 326 mm | 350 mm | 494 mm | 494 mm |
| Gewicht | 92 kg | 120 kg | 155 kg | 179 kg |
| Maximale Traglast | 1800 kg | 3500 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| max. Betriebsdruck | 250 bar | 220 bar | 250 bar | 250 bar |
| Holzgreifer | GR27 BIO REISIG KRPAN |
GR35 KRPAN | GR43 KRPAN |
GR53 KRPAN |
| Maximale Öffnungsweite A | 1570 mm | 1750 mm | 2050 mm | 2150 mm |
| Bauhöhe geschl. Greifer | 570 mm | 570 mm | 605 mm | 680 mm |
| Bauhöhe geöffn. Greifer | 708 mm | 775 mm | 760 mm | 940 mm |
| Breite Greifer | 494 mm | 494 mm | 494 mm | 568 mm |
| Gewicht | 194 kg | 204 kg | 230 kg | 275 kg |
| Max. Traglast | 5000 kg | 6000 kg | 7000 kg | 5000 kg |
| Max. Betriebsdruck | 250 bar | 250 bar | 250 bar | 250 bar |
